Agenda
Calendrier financier de l’année en cours ainsi que les prochaines publications à venir.
| Chiffre d'affaires annuel 2019 | Mardi 4 février 2020 (après bourse) |
|---|---|
| Résultats annuels 2019 | Mardi 7 avril 2020 (avant bourse) |
| Rapport financier annuel 2019 | Jeudi 30 avril 2020 (après bourse) |
| Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 | Mardi 12 mai 2020 (après bourse) |
| Assemblée Générale | Juin 2020 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 | Mardi 28 juillet 2020 (après bourse) |
| Résultats du 1er semestre 2020 | Mardi 6 octobre 2020 (après bourse) |
| Rapport financier semestriel 2020 | Vendredi 30 octobre 2020 (après bourse) |
| Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 | Mardi 17 novembre 2020 (après bourse) |
