Agenda
Calendrier financier de l’année en cours ainsi que les prochaines publications à venir.
| Chiffre d'affaires annuel 2016 | 31 janvier 2017 (après bourse) |
|---|---|
| Résultats 2016 | 4 avril 2017 (avant bourse) |
| Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017 | 2 mai 2017 (après bourse) |
| Assemblée Générale | Juin 2017 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 | 25 juillet 2017 (après bourse) |
| Résultats du 1er semestre 2017 | 10 octobre 2017 (avant bourse) |
| Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 | 7 novembre 2017 (après bourse) |
